| From | To | Activity |
|---|---|---|
| Arrival of delegation | ||
| 10.00 | 20.00 | Unofficial Practice |
| From | To | Activity |
|---|---|---|
| 10.00 | 10.30 | Team Managers Meeting |
| 10.30 | 11.00 | MBC Meeting |
| 11.00 | 12.00 | Lane Maintenance |
| 12.00 | 13.30 | Official Practice – Group A |
| 13.30 | 14.30 | Lane Maintenance |
| 14.30 | 16.00 | Official Practice – Group B |
| 16.00 | 16.30 | Break and Lineup for Opening Ceremony |
| 16.30 | 17.00 | Opening Ceremony |
| From | To | Activity |
|---|---|---|
| 09.00 | 10.00 | Lane Maintenance |
| 10.00 | 13.30 | Womens Singles – 6 games |
| 13.30 | 14.30 | Lane Maintenance |
| 14.30 | 18.00 | Mens Singles – 6 games |
| 18.00 | 18.30 | Medal Ceremony – Singles |
| From | To | Activity |
|---|---|---|
| 09.00 | 10.00 | Lane Maintenance |
| 10.00 | 13.30 | Mens Doubles – 6 games |
| 13.30 | 14.30 | Lane Maintenance |
| 14.30 | 18.00 | Womens Doubles – 6 games |
| 18.00 | 18.30 | Medal Ceremony – Doubles |
| From | To | Activity |
|---|---|---|
| 09.00 | 10.00 | Lane Maintenance |
| 10.00 | 13.30 | Mixed Doubles Group A – 6 games |
| 13.30 | 14.30 | Lane Maintenance |
| 14.30 | 18.00 | Mixed Doubles Group B – 6 games |
| 18.00 | 18.30 | Medal Ceremony – Mixed Doubles |
| From | To | Activity |
|---|---|---|
| 09.00 | 10.00 | Lane Maintenance |
| 10.00 | 13.30 | Team – Games 1-3 |
| 13.30 | 15.30 | Lane Maintenance and Break |
| 15.30 | 19.00 | Team – Games 4-6 |
| From | To | Activity |
|---|---|---|
| 09.00 | 10.00 | Lane Maintenance |
| 10.00 | 14.00 | Masters & Masters Finals |
| 14.00 | 15.00 | Medal Ceremony Team, All Events and Masters |
| 20.00 | – | Victory Banquet |
| From | To | Activity |
|---|---|---|
| All Day | Departure of Delegations |
SCHEDULE IS UPDATED: 29. October 2022 at 12.28